Congratulazioni a tutti i bravissimi Team Member che sono riusciti a far crescere il proprio business Synergy. Il mese scorso questi uomini e queste donne hanno raggiunto con successo nuovi livelli nelle loro attività Synergy. Ora siamo orgogliosi di riconoscere il tempo e l’energia che hanno dedicato per raggiungere tali traguardi condividendo i principi dell’Elite Health e aiutando la gente a liberare tutto il suo grande potenziale.
Unitevi dunque a noi per congratularci con i seguenti Team Member europei:
AVANZAMENTI DI LIVELLO
Bronze
| Kjell Ivar Skaalgaard | NO |
| Zoran Ilič | SL |
|
Danijela Bršlić |
SL |
|
Ana Rezo |
SL |
|
Pejz Hodaj |
SL |
TOP RECRUITER
I Team Member con il maggior numero di persone sponsorizzate personalmente
| Beta Team | SI |
| Vajda-Friess, Ana | AT |
| Karin Werner | DE |
| Susanne Kupske | DE |
| Skamsar, Glenn | NO |
| Bostjan Pilej | SI |
| Emilija Doncheva | SI |
| Christine Herrmann | DE |
| Andersen, Morten | NO |
| INNES, STEVEN J. | GB |
| STROVS, NADA | SI |
| HARJU PAULA TMI | FI |
| LIKAR, DRAGICA | SI |
| SANJA VECENAJ | SI |
| Przybylska, Joanna | PL |
| James, Liz | GB |
| Niskanen, KRISTIINA & KALEVI | FI |
| Tougher, Patricia | IE |
| Burgess, Jonathan | GB |
| Krall, Sabine | AT |
| Wright, Anne | GB |
| RINKEL, PETRA | DE |
| HAAS, CORNELIA | DE |
| Kristian Sjøli | NO |
| Nataša Nacevski | SI |
| Martina Bistrovic | SI |
| Gjana Bekic | SI |
| Igor Gobec | SI |
| Danijela Horvat | SI |
| Pyrrö, Anna-Maria | FI |
| Karlsen, Roy Egil | NO |
| Dino Čargonja | SI |
| Laursen, Poul | NO |
| Jakobsen, Ken | NO |
| Mario Donchev | SI |
| Småøien, Vegard | NO |
![]()
TOP TEAM BUILDER
I Team Member con il maggior numero di sponsorizzati diretti che hanno ottenuto un avanzamento di qualifica
|
Zoe Hill |
GB |
|
Kjell Haukland |
NO |
|
Dino Čargonja |
SL |
|
Emilija Doncheva |
SL |
